Provincoj de Bulgario

Ekde la jaro 1999, la ŝtato Bulgario dividiĝas en 28 administrajn unuojn. Ili bulgare nomatas "области", oblasti; singulare "област", oblast. Tiu vorto de administra unuo, kutima ankaŭ en la ŝtata divido de Rusio, Belorusio, Ukrainio kaj Kirgizio, priskribiĝas en la paĝo "oblast". Ne jam regas unueco, kiel traduki la vorton al ne-slavaj lingvoj - eĉ en vikipedio ekzemple en la angla lingvo la unuoj de Bulgario jen nomatas "province" en artikolaj titoloj, kaj "district" en kategorionomoj de la vikimedia komunejo, sed baze ili angle nomatas oblast. Provizore, sekve de la lingvouzo pri Rusio, transprenita ankaŭ al Ukrainio, en la esperantlingvaj artikoloj uziĝas la traduko "provinco".

La "oblast"oj de la jaro 1999 pli-malpli korespondas al la 28 "okrug"oj (distriktoj) kiuj en Bulgario ekzistis antaŭ la jaro 1987. Inter la jaroj 1987 kaj 1999, laŭ iniciato de la komunista administrado de la tiama ŝtatestro Todor Ĵivkov, la "okrug"oj estis kunigitaj al naŭ pli larĝaj "oblast"oj (pri tio legu sube), sed en 1999 denove disigitaj.

Ĉiu "oblast"o estas nomata laŭ la urbo de sia centra administrejo. Speciala kazo estas la nacia ĉefurbo: la urbo Sofio konsistigas urban provincon, kaj la ĉirkaŭaĵo norde, oriente kaj sude de la urbo aldone konsistigas Sofian Provincon nomata laŭ la proksima nacia ĉefurbo, kvankam la urbo Sofio - kie situas la administrejo de la Sofia Provinco - ne estas parto de la teritorio de tiu provinco.

La provincoj plue dividiĝas en sume 260 komunumojn ("община", obŝtina).

provinco loĝantaro (2005) kresko de loĝantaro (2004/2005) areo (km²) loĝdenso (/km²) komunumoj
Blagoevgrad 334,907 -0.8% 6,478 51.70 14
Burgas 418,925 -0.2% 7,618 55.00 13
Dobriĉ 206,893 -0.8% 4,700 44.02 8
Gabrovo 135,780 -1.2% 2,053 66.96 4
Ĥaskovo 268,335 -0.7% 4,033 66.53 11
Jambol 147,906 -1.1% 4,209 35.14 5
Karĝali 159,878 -0.7% 4,032 39.65 6
Kjustendil 154,468 -1.2% 3,027 51.03 9
Loveĉ 159,214 -1.3% 4,134 38.99 8
Montana 166,775 -2.0% 3,595 47.35 11
Pazarĝik 300,092 -1.0% 4,393 68.31 11
Pernik 142,251 -1.3% 2,377 59.84 6
Pleven 305,025 -1.5% 4,216 73.64 11
Plovdiv 707,570 -0.2% 5,973 118 18
Razgrad 140,743 -1.0% 2,648 53.15 7
Ruse 256,835 -0.7% 2,616 99.07 8
Silistra 135,701 -1.3% 2,862 47.41 7
Sliven 211,005 -1.0% 3,646 47.41 4
Smoljan 133,015 -1.5% 3,532 37.66 10
urbo Sofio 1,231,622 +1.0% 1,349 913 24
Sofia provinco 262,032 -1.1% 7,277 36.01 22
Stara Zagora 362,090 -0.5% 4,959 73.02 11
Ŝumen 199,577 -0.6% 3,365 59.31 10
Targoviŝte 136,806 -1.0% 2,735 50.02 5
Varna 457,922 -0.1% 3,819 120 12
Veliko Tarnovo 283,599 -0.5% 4,684 60.99 10
Vidin 117,809 -2.0% 3,071 39.11 11
Vraca 209,124 -1.7% 4,098 51.89 10

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search